PRECISION LATHE NTA:
Cov txaj pw uas tau kho thiab tau ua hauv av
16 ceev txhua lub taub hau geared
3HP (2.4KW) peb theem lub cev muaj zog
Nres ko taw kom nres sai
Khawm nres thaum muaj xwm ceev nruab rau ntawm pem hauv ntej ntawm lub taub hau
Khawm Jog rau kev sib koom ua ke iav yooj yim thiab inching spindle
Qhib hom chip pan yooj yim kom tshem tawm cov chips
Lub qhov hloov kev nyab xeeb ntxiv yuav kaw lub tshuab tag nrho rau kev hloov txoj siv lossis iav rau kev txiav xov.
COV LUS QHIA:
| QAUV | GH-1340A | GH-1440A | ||
| Dav Dav | Max.Swing.over txaj | mm | φ330mm (13) | φ356mm (14) |
| Max.Swing.over hla swb | mm | Φ195mm (7-5 / 8) | φ210 (8-5 / 8) | |
| Qhov sib txawv ntawm Max.Swing.over | mm | Φ480mm (19) | φ506(20) | |
| Qhov dav ntawm lub txaj | mm | 205 hli (8) | 205(8) | |
| Kev ncua deb ntawm cov chaw | mm | 1000 (40/30) | 1000 (40/30) | |
| Lub spindle | Taper ntawm spindle |
| MT5 | MT5 |
| lub qhov ntxaiv | mm | Φ38 (1-1 / 2) | Φ38 (1-1 / 2) | |
| Cov kauj ruam thiab ntau yam ntawm qhov ceev ntawm spindle |
| 16 kauj ruam 45-1800rpm | 16 kauj ruam 45-1800rpm | |
| Lub qhov ntswg ntawm lub spindle |
| D-4 | D-4 | |
| Xov thiab Pub Noj | Ntau yam xov metric | mm | 0.45 ~ 7.5 (22 hom) | 0.45 ~ 7.5 (22 hom) |
| Nti ntsia hlau xov ntau yam | TPI | 4 ~ 112 (40 hom) | 4 ~ 112 (40 hom) | |
| Ntau yam ntawm cov khoom noj longitudinal | mm | 0.03-0.688 (0.0011-0.0271 nti/rev) | 0.03-0.688 (0.0011-0.0271 nti/rev) | |
| Ntau yam ntawm kev pub hla | mm | 0.015-0.220 (0.0003-0.01 nti/rev) | 0.015-0.220 (0.0003-0.01 nti/rev) | |
| Cov ntsia hlau ua los ntawm txhuas | Txoj hlua ntawm cov ntsia hlau | mm | 4(8T.PI) | 4(8T.PI) |
| Tailstock | Kev mus ncig ntawm tailstock quill | mm | 120(4-3/4) | 120(4-3/4) |
| Txoj kab uas hla ntawm tailstock quill | mm | Φ45 (1-25 / 32) | Φ45 (1-25 / 32) | |
| Taper ntawm tailstock quill |
| MT3 | MT3 | |
| Lub zog | Lub zog tsav tsheb tseem ceeb | Kw | 1.5/2.4(3HP) | 1.5/2.4(3HP) |
| Lub twj tso kua dej txias | Kw | 0.04 (0.055HP) | 0.04 (0.055HP) | |
| Qhov loj tag nrho (L * W * H) |
| 1880x720x1440 | 1880x740x1460 | |
| Qhov Hnyav Tag Nrho |
| 875 (1925 ib) | 875 (1925 ib) | |
| Qhov Hnyav Tag Nrho |
| 960 (2112 ib) | 1090 (2112 ib) | |