Cov Lus Cog Tseg Ua Lag Luam
| Cov Lus Cog Tseg Txog Kev Xa Khoom: | FOB, CFR, CIF, EXW, Kev Xa Khoom Sai | ||
|---|---|---|---|
| Cov Nyiaj Them Txais: | USD, EUR, HKD, CNY | ||
| Hom Kev Them Nyiaj Txais: | T/T, L/C, Nyiaj Ntsuab | ||
| Chaw Nres Nkoj Ze Tshaj Plaws: | Qingdao, Shanghai, Tianjin | ||
Kev Muaj Peev Xwm Ua Lag Luam
| Tus naj npawb ntawm cov neeg ua haujlwm hauv Chav Haujlwm Kev Lag Luam: | 6-10 Tus Neeg |
|---|---|
| Lub Sijhawm Ua Ntej Nruab Nrab: | 30 Hnub (s) |
| Hom Kev Xa Tawm: | Muaj Daim Ntawv Tso Cai Export Tus lej tso cai xa tawm: 02437662 Lub Npe Tuam Txhab Xa Khoom Tawm: Tengzhou Hoton Machinery Co., LTD Daim Duab Daim Ntawv Tso Cai: |
| Cov Lag Luam Tseem Ceeb | Tag Nrho Cov Nyiaj Tau Los (%) |
|---|---|
| Kev Lag Luam Hauv Tebchaws | 50.00% |
| Tebchaws Europe Qab Teb | 15.00% |
| Tebchaws Europe Sab Hnub Tuaj | 10.00% |
| Sab Hnub Tuaj Asia | 7.00% |
| Sab Qab Teb Es Xias | 5.00% |
| Tebchaws Asmeskas Qab Teb | 5.00% |
| Tebchaws Asmeskas Qaum Teb | 5.00% |
| Nruab Nrab Sab Hnub Tuaj | 3.00% |


