COV LUS QHIA:
1. Hom F12 series, lub taub hau faib semi-universal yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws rau lub tshuab milling. Nrog kev pab los ntawm lub taub hau faib no, cov khoom ua haujlwm tuav tuaj yeem nqa tawm kev ntsuas ncaj qha thiab kev ntsuas yooj yim, lossis tig mus rau txhua lub kaum sab xis raws li xav tau thiab qhov chaw ntawm cov khoom ua haujlwm tuaj yeem faib ua txhua qhov sib npaug thiab lwm yam.
2. Cov koob F12 nrog lub log tes xis.
| KEV QHIA TXOG | F12100 | F12125 | F12160 | F12200 | |
| Qhov Siab Nruab Nrab mm | 100 | 125 | 160 | 200 | |
| Lub kaum sab xis ntawm lub spindle los ntawm nws txoj kab rov tav (upward) | ≤95° | ||||
| Txoj hauj lwm kab rov tav (downward) | ≤5° | ||||
| Lub kaum sab xis ntawm lub spindle rau ib qho kev hloov pauv tiav ntawm kev faib tes tuav | 9°(540 qib, 1'txhua) | ||||
| Kev nyeem tsawg kawg nkaus ntawm vernier | 10” | ||||
| Qhov sib piv ntawm cov iav cab | 1:40 | ||||
| Taper ntawm spindle bore | MT3 | MT4 | |||
| Dav ntawm qhov chaw nrhiav tus yuam sij.mm | 14 | 18 | |||
| Txoj kab uas hla ntawm lub taper luv luv ntawm spindlenose rau mounting flange mm | Φ41.275 | Φ53.975 | Φ53.975 | Φ53.975 | |
| Cov lej qhov ntawm daim phaj qhia | Phaj thib 1 | 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 | |||
| Phaj thib 2 | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 | ||||
| Kev ua yuam kev ntawm tus kheej ntawm lub spindle rau ib qho kev hloov pauv tag nrho ntawm kev faib tes tuav | ±45" | ||||
| Kev sib sau ua ke ntawm qhov yuam kev ntawm txhua qhov 1/4 periphery ntawm spindle | ±1" | ||||
| Max.bearing Kg | 100 | 130 | 130 | 130 | |
| Qhov hnyav tag nrho Kg | 57 | 83.5 | 100 | 130 | |
| Qhov hnyav tag nrho Kg | 69 | 96 | 114 | 140 | |
| Qhov Loj ntawm Rooj Plaub mm | 610 × 459 × 255 | 536 × 460 × 310 | 710 × 505 × 342 | 710 × 535 × 342 | |
DUAB QHIA TXOG KEV TXHIM KHO THIAB QHOB LOJ:
| Qauv | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P |
| F12100 | 162 | 14 | 102 | 87 | 186 | 95 | 116 | 100 | 93 | 54.7 | 30 | 100 | 100 |
| F12125 | 209 | 18 | 116 | 98 | 224 | 117 | 120 | 125 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 125 |
| F12160 | 209 | 18 | 116 | 98 | 259 | 152 | 120 | 160 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 160 |
| F12200 | 209 | 18 | 116 | 98 | 299 | 192 | 120 | 200 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 200 |
COV KHOOM SIV:
1. Tailstock 2. Faib phaj 3. Flange 4.3-puab tsaig chuck 5. Round Rooj (yeem xaiv tau)