CNC tshuab dhos nta:
Ntau yam ntawm kev hloov pauv iav, kev tswj hwm zaus hloov pauv thiab kev hloov pauv ceev spindle yog dav
Tag nrho sawv ntsug, siab rigidity, ruaj khov precision
COV LUS QHIA:
| QAUV | CK6156 | CK6166 |
| Peev Xwm | ||
| Viav hla lub txaj | ¢560 hli (22)") | ¢660 hli (26") |
| Tig hla tus swb hla | ¢355 hli (14)") | ¢440 hli (17)") |
| Kev ncua deb ntawm cov chaw | 1000(40)")/1420(56") | 1500 hli (59)") |
| Cov khoom tseem ceeb | ||
| Lub qhov ntswg ntawm lub spindle | D1-8 | D1-8 |
| Lub qhov ntxaiv | ¢80 hli (3-1/8") | ¢105(4)") |
| Taper ntawm spindle bore | No.7 Morse | ¢113(1:20)4档/MT5 |
| Ntau yam ntawm qhov ceev ntawm spindle | 4 qhov kev hloov pauv, 32 ~ 2000r / feeb | 10 ~ 1500 |
| Cov Khoom Noj | ||
| X-kev mus ncig | 280 hli (11") | 370 hli (14-1/2)") |
| Z-kev mus ncig | 1420 hli (56)") | 1460 hli (57-1/2)") |
| X ceev ceev | 3000 hli/feeb (118)"/feeb) | 7500mm/feeb (295)"/feeb) |
| Z ceev ceev | 6000 hli/feeb (236"/feeb) | 9000 hli/feeb (354)"/feeb) |
| Cov tswv yim tsawg kawg nkaus | 0.001 hli (0.0000349)") | 0.001 hli (0.0000349)") |
| X qhov tseeb ntawm qhov chaw | ±0.015 hli (±0.0006)") | ±0.022 hli (±0.00087") |
| Z qhov chaw raug | ±0.0225 hli (±0.000886") | ±0.032 hli (±0.00126") |
| X qhov tseeb ntawm qhov chaw rov qab | ±0.006 hli (±0.00024)") | ±0.006 hli (±0.00024)") |
| Z qhov tseeb ntawm qhov chaw rov qab | ±0.01 hli (±0.000394)") | ±0.01 hli (±0.000394)") |
| Cov naj npawb ntawm cov cuab yeej txoj haujlwm | 4 | |
| Max. Seem Ntawm Cov Cuab Yeej | 25 × 25 hli (1"×1") | 25 × 25 hli (1"×1") |
| Tailstock | ||
| Dia. ntawm lub tes tsho tailstock | ¢75 hli (3") | ¢90 hli (3-1/2)") |
| Kev Mus Ncig Ua Si Ntawm Lub Tes Tsho Tailstock | ¢180 hli (7") | ¢235 hli (9-1/4)") |
| Taper ntawm tailstock tes tsho | Naj Npawb 5 Morse | Naj Npawb 5 Morse |
| Lub cev muaj zog | ||
| Lub zog ntawm lub cev muaj zog tseem ceeb | 7.5kw (10HP) | 7.5kw (10HP) |
| Lub zog ntawm lub twj tso kua dej txias | 0.09kw (1/8HP) | 0.09kw (1/8HP) |
| Qhov loj thiab qhov hnyav | ||
| Qhov loj tag nrho (L × 7.5kw (10HP) W × H) | 310 × 122 × 193cm | |
| Qhov loj ntawm cov khoom (L × W × H) | 340 × 140 × 224cm | |
| Qhov hnyav tag nrho | 2350kg | |
| Qhov hnyav tag nrho | 2750kg |
| IB FEEM TXHEEJ |
| GSK 980 TA1 φ250 Peb lub puab tsaig chuck 4 Txoj Haujlwm fais fab turret Lub tshuab roj tsis siv neeg Kev npog tag nrho |
| COV KHOOM SIV TXWV |
| 0i1 rab phom Lub tes tsho txo qis & qhov chaw Cov Wrenches |
| XAIV TAUCOV KHOOM SIV |
| KND90Ti SIEMENS 802C , HNC-21TD , FANUC Oi-mate-TD Lub zog chuck 6 txoj haujlwm hluav taws xob turret |